Список оружия

26 видов оружия использовано
96,108 40,796 0.00% 26.13% 28.39 26,872,796
86,709 34,281 0.00% 26.20% 34.22 24,012,057
35,141 16,171 0.00% 36.48% 18.82 11,737,634
34,412 4,303 0.00% 45.21% 5.14 10,724,757
10,478 5,390 0.00% 35.47% 29.64 3,131,702
8,478 3,786 0.00% 28.99% 34.34 2,540,899
7,190 2,927 0.00% 26.68% 36.10 2,117,956
5,296 2,852 0.00% 29.42% 45.03 1,570,207
4,920 4 0.00% 82.16% 44.65 4,549,970
3,581 1,362 0.00% 29.49% 56.84 1,180,897
2,225 301 0.00% 5.43% 98.30 701,665
1,061 209 0.00% 27.69% 16.11 361,342
766 369 0.00% 41.69% 12.70 368,773
696 264 0.00% 27.45% 34.12 201,176
689 284 0.00% 30.03% 32.02 202,479
681 161 0.00% 48.90% 16.31 243,047
565 113 0.00% 22.62% 22.88 182,052
246 113 0.00% 25.20% 54.32 71,382
159 68 0.00% 11.80% 80.80 46,335
109 25 0.00% 39.55% 18.17 45,304
100 35 0.00% 29.62% 54.99 33,760
74 36 0.00% 29.65% 50.36 27,954
71 31 0.00% 22.69% 102.86 27,558
52 24 0.00% 22.04% 60.29 18,705
38 23 0.00% 21.60% 83.47 15,288
32 13 0.00% 33.88% 55.72 10,887
Overall Values: 299,877 113,941 0.00% 30.50% 42.88 90,996,582
26 видов оружия использовано

ak47

m4a1

deagle

awp

usp

famas

galil

glock18

grenade

knife

g3sg1

scout

sg552

aug

xm1014

sg550

p90

m249

m3

ump45

p228

tmp

elite

mac10

fiveseven