Профиль игрока: anttello:::skellzzz

Профиль игрока: anttello:::skellzzz Clan: [BLR]

[ Views: ToggleOpenClose ]

 Сводка игрока
Ранг: 22
Предыдущий ранг: 21
Скилл: 13240.96
Предыдущий скилл: 12496.11
Игры: 287
Раунды: 3,089
Карты: 9
Награды: 86
Кики: 0
Баны: 0
Подключения: 172
Время в онлайн: 63:29:53
Последняя игра: 2007-10-11 21:08:00
Впервые в списке: 2007-09-17 23:19:41

 Статистика убийств
Убийства: 3,195
Смерти: 1,942
Отношение Уб/См: 1.65
Отношение Уб/Мин: 0.84
Убийств подряд: 26
Смертей подряд: 11
Убийства своих: 11 [0.34%]
Смерти от своих: 13 [0.67%]
Нанесенный урон: 919,440
Выстрелы: 69,109
Попадания: 22,223
Точность: 32.16%
Отношение Выстр/Уб: 21.63
Хедшоты: 1,688 [0.00%]
Самоубийства: 1
Очки бонуса: 92

 Имена игрока
# Имя Использовано 
 1  anttello:::skellzzz 337 
 2  R 1 48 
 3  anttello.Versetti 40 
 4  anttello.skellzzz. 25 
 5  anttelLo:::skelLzzz. 25 
 6  anttelLo.sKelLzZz 17 
 7  antelLo.skelLzZz 17 
 8  aAnNtTeElLoO 17 
 9  aNtt. y61tie 50 Fps. 17 
 10  pOkER^maN 16 
 11  aNntTelL0. 14 
 12  R-1111111111111111111111 14 
 13  aNttelLO.sKelLzZ|z 11 
 14  50 fpssssssssssssssssssssssssss
 15  anttelLo
 16  aNttzZzz*
 17  R-1.
 18  Mario_007
 19  anttelL0.skelLzZz.
 20  pOkeR
 21  anttello:::skellzzz. uLL|y tm
 22  antt. >>——>
 23  `skelLzZz
 24  anttello.skellzzz ->>>>
 25  49 FpSsssssssssssssssssssssssss
 26  aNtt `
 27  a[NTT]ello:::skelLzZz
 28  aNtt ybirie 50fps
 29  aNtt ybitie 50fps
 30  aNtTeElLoO
 31  anttello:::skelllzzz
 32  anttello:::sskelllzzz
 33  aNtelLo.sKelLzZz
 34  antt.>>
 35  anttello:::skelLzZz no sound
 36  anttello:::skellzZz (svi4 Lagae
 37  piNGG
 38  :
 39  yshanie vi vse
 40  aNttello:::skellzZz .svi4 lagae
 41  yshasnie tormoza
 42  anttello.skellzzz [BLR]

Впервые используемый подсвечен

 Steamid игрока
# Steamid Использовано 
 1  STEAM_0:0:16225124 717 

Игровые сессии
Oct 11th @ 20:09 — 21:08 00:58:06 38 28 17 44.74% 34.23% 13240.96 
Oct 11th @ 16:24 — 19:19 02:55:22 167 82 86 51.50% 36.57% 13415.09 
Oct 10th @ 22:21 — 23:53 01:31:27 61 34 31 50.82% 31.63% 12496.11 
Oct 10th @ 21:45 — 22:04 00:18:29 18 11 10 55.56% 29.88% 12528.44 
Oct 10th @ 19:38 — 20:08 00:30:23 36 24 24 66.67% 26.59% 12514.58 
Oct 10th @ 18:52 — 19:16 00:23:53 5 11 4 80.00% 14.37% 12607.44 
Oct 10th @ 16:54 — 17:19 00:24:17 0 0 0 0.00% 0.00% 12890.62 
Oct 9th @ 17:22 — 18:45 01:22:49 67 36 30 44.78% 31.55% 12892.62 
Oct 7th 23:31 — Oct 8th 00:31 00:59:53 19 20 10 52.63% 29.05% 12749.69 
Oct 7th @ 22:53 — 23:01 00:07:29 4 3 1 25.00% 27.36% 12967.59 
Оружие
1,433 495 801 0.00% 31.83% 22.27 393,726
881 688 503 0.00% 30.27% 21.23 250,779
232 252 113 0.00% 37.35% 17.84 78,046
177 216 15 0.00% 52.93% 4.33 51,569
142 39 84 0.00% 32.54% 26.06 42,293
119 70 63 0.00% 34.03% 22.84 33,357
104 44 64 0.00% 38.66% 23.06 31,442
35 44 27 0.00% 37.99% 30.46 10,803
19 24 0 0.00% 84.28% 30.47 11,687
14 27 6 0.00% 40.00% 34.29 4,020
10 6 0 0.00% 24.48% 14.30 2,332
7 2 4 0.00% 45.71% 20.00 2,513
6 1 3 0.00% 43.53% 28.33 1,792
6 8 2 0.00% 35.29% 14.17 1,238
5 4 0 0.00% 28.57% 16.80 1,303
2 2 2 0.00% 78.57% 7.00 1,384
2 0 0 0.00% 22.22% 45.00 393
1 1 1 0.00% 22.22% 9.00 202
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0

m4a1

ak47

deagle

awp

famas

galil

usp

glock18

grenade

knife

aug

tmp

sg552

sg550

scout

ump45

m249

xm1014

m3

p90

g3sg1

Карты
de_dust2 1,271 825 1.54 0.82 398 [48%] / 424 [52%] 25:55:04 2007-10-11
de_nuke 838 434 1.93 0.93 350 [68%] / 161 [32%] 15:05:20 2007-10-11
de_inferno 544 341 1.60 0.76 237 [62%] / 144 [38%] 11:52:13 2007-10-11
de_clan1_mill 425 281 1.51 0.83 134 [50%] / 134 [50%] 08:34:34 2007-10-11
de_train 100 47 2.13 0.96 44 [72%] / 17 [28%] 01:44:14 2007-10-06
de_dust 11 1 11.00 1.76 3 [100%] / 0 [0%] 00:06:15 2007-09-26
de_aztec 4 7 0.57 0.54 0 [0%] / 1 [100%] 00:07:28 2007-09-24
de_cpl_strike 2 5 0.40 0.49 0 [0%] / 0 [0%] 00:04:04 2007-10-01
de_forge 0 0 0.00 0.00 0 [0%] / 0 [0%] 00:00:41 2007-10-05

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

Жертвы
139 Chirik 75 29 2.59 10821,28 
71 volna 68 48 1.42 12136,99 
12 mny zavyt artem 65 43 1.51 13616,73 
67 [vsegDa_protiv]^KoLLle4kA^(c) 58 28 2.07 12193,06 
37 N4ville 54 46 1.17 12774,41 
283 GroM 49 21 2.33 8486,41 
70 Aggressive | Spazzzzz 45 24 1.88 12163,01 
131 aocl’ange1 44 13 3.38 10924,85 
192 mozG 44 14 3.14 9931,14 
10  362 yTuJIu3aTop 43 11 3.91 6087,20 
11  28 SpideR 42 18 2.33 13035,26 
12  45 AL|Ki rPa}I{gaHiH 41 46 0.89 12554,29 
13  62 1R > DiCalipso 39 35 1.11 12257,09 
14  336 V.I.P 38 12 3.17 7098,49 
15  168 Full 38 24 1.58 10339,25 
16  122 asd 37 39 0.95 11105,58 
17  129 SN.BombeR-656 36 19 1.89 10979,84 
18  9 bloom 35 40 0.88 13762,12 
19  114 by.deflor 34 22 1.55 11273,94 
20  346 CAHTE}{HIK 32 4 8.00 6740,90 
20 из 256 жертв показано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Следующая

Статистика по командам
Контр-Террористы 1,915 870 831 0
Террористы 1,280 714 561 0
Наблюдатели 0
     

Командные действия
Заложено бомб: 68 2,20% Бомб обезврежено: 22 66,67%
Бомб взорвано: 59 86,76% Попыток разминирования: 33  
Bomb Runner: 41 1,33% Заложников спасено: 0 0,00%
Убито VIP: 0   Убежал как VIP: 0