Профиль игрока: DragonHeart

 Сводка игрока
Ранг: 59
Предыдущий ранг: 58
Скилл: 12277,74
Предыдущий скилл: 12224,72
Игры: 329
Раунды: 2,476
Карты: 8
Награды: 77
Кики: 0
Баны: 0
Подключения: 126
Время в онлайн: 56:24:03
Последняя игра: 2007-10-09 21:53:10
Впервые в списке: 2007-09-04 16:11:34

 Статистика убийств
Убийства: 1,916
Смерти: 1,589
Отношение Уб/См: 1,21
Отношение Уб/Мин: 0,57
Убийств подряд: 15
Смертей подряд: 17
Убийства своих: 26 [1,36%]
Смерти от своих: 20 [1,26%]
Нанесенный урон: 567,171
Выстрелы: 41,156
Попадания: 14,240
Точность: 34,60%
Отношение Выстр/Уб: 21,48
Хедшоты: 924 [0,00%]
Самоубийства: 2
Очки бонуса: 542

 Имена игрока
# Имя Использовано 
 1  DragonHeart Kengyry 324 
 2  DragonHeart 322 
 3  [:FreeWay:] DragonHeart 73 
 4  Dikiu RiKiTiKiTaVi 16 
 5  DragonHeart peregrelsia 10 
 6  Dikiu My}|{4iNA
 7  Last Round
 8  [:FreeWay:] DragonHeart Kengyry
 9  Last round and go AWAY
 10  SHYM
 11  Dikiu RiKiTiKiTaVi (peregrelsia
 12  Dikiu RiKiTiKiTaVi s HE
 13  GRblMZO
 14  [
 15  DragonHeart [with MAC-10]
 16  Dikiu RiKiTiKiTaVi(peregrelsia)
 17  DragonHeart [with m3]
 18  nopBiTe Ego KaK L|EJlky
 19  DragonHeart [with Flame L|eLKa]
 20  DragonHeart [with UMP45]
 21  lagi
 22  DragonHeart [with Yzi]
 23  DragonHeart [with shotgun]

Впервые используемый подсвечен

 Steamid игрока
# Steamid Использовано 
 1  STEAM_0:1:15994773 801 

Игровые сессии
Oct 9th @ 21:33 — 21:53 00:19:48 9 7 4 44,44% 42,36% 12277,74 
Oct 7th @ 21:39 — 23:46 02:07:29 87 53 44 50,57% 36,21% 12312,41 
Oct 6th 23:56 — Oct 7th 01:55 01:58:44 83 65 37 44,58% 29,66% 12154,65 
Oct 6th @ 23:03 — 23:38 00:35:12 11 10 4 36,36% 31,52% 12201,50 
Oct 6th @ 17:10 — 18:43 01:33:26 66 46 33 50,00% 36,89% 12286,43 
Oct 6th @ 00:07 — 03:39 03:32:47 132 95 74 56,06% 34,86% 12296,44 
Oct 5th @ 20:37 — 21:37 00:59:53 24 19 11 45,83% 26,36% 11958,42 
Oct 5th @ 19:34 — 20:10 00:35:56 12 15 6 50,00% 28,45% 11958,34 
Oct 4th @ 17:46 — 21:56 04:10:14 147 99 71 48,30% 36,24% 12103,59 
Oct 3rd 23:22 — Oct 4th 01:20 01:58:28 57 69 30 52,63% 37,75% 11807,07 
Оружие
700 398 364 0,00% 31,90% 20.23 192,527
498 555 255 0,00% 31,28% 23.61 136,044
176 172 87 0,00% 41,97% 15.26 57,249
112 81 59 0,00% 33,90% 24.15 32,114
107 178 17 0,00% 52,05% 4.33 34,917
63 14 39 0,00% 36,85% 32.35 18,691
52 62 25 0,00% 46,89% 17.92 13,661
37 11 14 0,00% 56,82% 12.08 12,324
36 33 0 0,00% 86,71% 38.89 29,133
26 34 13 0,00% 37,63% 17.88 6,539
24 5 12 0,00% 31,17% 23.79 6,323
22 4 10 0,00% 33,02% 9.64 7,765
19 8 5 0,00% 44,11% 15.63 4,934
14 1 10 0,00% 41,59% 37.79 5,390
8 0 6 0,00% 25,29% 32.63 1,942
7 1 4 0,00% 9,77% 73.14 1,808
5 14 2 0,00% 29,39% 55.80 1,739
4 7 1 0,00% 7,69% 26.00 793
4 1 0 0,00% 47,52% 25.25 2,082
1 1 1 0,00% 32,43% 37.00 263
1 1 0 0.00% 45.28% 53.00 419
0 0 0 0.00% 21.43% 28.00 105
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0

ak47

m4a1

deagle

famas

awp

glock18

usp

xm1014

grenade

galil

aug

g3sg1

knife

ump45

mac10

m249

sg550

m3

tmp

p228

elite

p90

sg552

Карты
de_dust2 741 554 1.34 0.60 190 [32%] / 407 [68%] 20:43:21 2007-10-07
de_inferno 449 430 1.04 0.51 162 [34%] / 311 [66%] 14:44:06 2007-10-07
de_clan1_mill 305 262 1.16 0.62 115 [41%] / 168 [59%] 08:09:02 2007-10-07
de_nuke 189 172 1.10 0.48 41 [20%] / 168 [80%] 06:34:39 2007-10-09
de_train 130 100 1.30 0.57 16 [16%] / 83 [84%] 03:47:29 2007-10-06
de_cpl_strike 59 32 1.84 0.97 18 [45%] / 22 [55%] 01:00:38 2007-10-06
de_dust 31 21 1.48 0.69 22 [100%] / 0 [0%] 00:45:08 2007-10-06
de_cbble 12 16 0.75 0.30 0 [0%] / 14 [100%] 00:39:40 2007-09-11

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

— No Image Available —

Жертвы
20 из 249 жертв показано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Следующая

Статистика по командам
Контр-Террористы 625 425 369 0
Террористы 1,291 815 769 0
Наблюдатели 0
     

Командные действия
Заложено бомб: 132 5.33% Бомб обезврежено: 13 61.90%
Бомб взорвано: 114 86.36% Попыток разминирования: 21  
Bomb Runner: 56 2.26% Заложников спасено: 0 0.00%
Убито VIP: 0   Убежал как VIP: 0  

Комментарии 0