Игровые сессии |
Oct 11th @ 18:38 — 18:40 | 00:02:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11784.63 |
Oct 10th @ 20:24 — 22:55 | 02:31:13 | 80 | 53 | 23 | 28.75% | 30.54% | 11784.63 |
Oct 9th 23:31 — Oct 10th 01:50 | 02:19:10 | 70 | 56 | 18 | 25.71% | 29.89% | 11687.44 |
Oct 8th 22:55 — Oct 9th 00:51 | 01:55:27 | 54 | 57 | 15 | 27.78% | 23.91% | 11334.68 |
Oct 7th @ 16:41 — 17:31 | 00:50:23 | 25 | 20 | 6 | 24.00% | 24.82% | 11356.60 |
Oct 7th @ 15:13 — 15:45 | 00:31:43 | 34 | 42 | 10 | 29.41% | 27.61% | 11303.30 |
Oct 7th @ 00:00 — 05:27 | 05:26:53 | 209 | 194 | 66 | 31.58% | 33.48% | 11450.18 |
Oct 6th @ 22:52 — 23:38 | 00:46:42 | 19 | 13 | 5 | 26.32% | 26.58% | 11704.59 |
Oct 5th @ 22:16 — 23:01 | 00:45:06 | 20 | 16 | 8 | 40.00% | 26.82% | 11604.27 |
Oct 5th @ 20:39 — 21:01 | 00:21:10 | 43 | 29 | 6 | 13.95% | 25.22% | 11549.10 |
Оружие |
ak47
awp
m4a1
deagle
famas
grenade
usp
galil
sg552
g3sg1
glock18
p90
ump45
aug
sg550
p228
scout
xm1014
elite
tmp
m3
knife
m249
mac10
Карты |
de_dust2 | 506 | 455 | 1.11 | 0.51 | 182 [47%] / 208 [53%] | 16:30:50 | 2007-10-11 |
de_inferno | 339 | 328 | 1.03 | 0.50 | 81 [32%] / 171 [68%] | 11:20:57 | 2007-10-10 |
de_nuke | 263 | 244 | 1.08 | 0.51 | 46 [25%] / 141 [75%] | 08:35:33 | 2007-10-10 |
de_clan1_mill | 140 | 114 | 1.23 | 0.56 | 42 [30%] / 100 [70%] | 04:09:43 | 2007-10-07 |
de_train | 115 | 62 | 1.85 | 0.58 | 55 [69%] / 25 [31%] | 03:18:59 | 2007-10-07 |
de_dust | 9 | 3 | 3.00 | 0.73 | 0 [0%] / 8 [100%] | 00:12:18 | 2007-10-07 |
de_forge | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 [0%] / 0 [0%] | 00:02:47 | 2007-09-30 |
— No Image Available —
— No Image Available —
— No Image Available —
— No Image Available —
— No Image Available —
— No Image Available —
— No Image Available —
Жертвы |
20 из 220 жертв показано | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Следующая |
Статистика по командам |
Контр-Террористы | 568 | 390 | 366 | 0 |
Террористы | 804 | 615 | 501 | 0 |
Наблюдатели | — | — | — | 0 |
Командные действия |
Заложено бомб: | 86 | 4.47% | Бомб обезврежено: | 7 | 53.85% |
Бомб взорвано: | 72 | 83.72% | Попыток разминирования: | 13 | |
Bomb Runner: | 48 | 2.49% | Заложников спасено: | 0 | 0.00% |
Убито VIP: | 0 | Убежал как VIP: | 0 |